可同时点不同料盘,同时成像,自动编号/计数可点4盘料和单盘料功能无惧异型料、散料、快速读数智能读码自动透视成像,自动分析自动点数减少工序数目
Product Introduction
功能 | 特点 | 优势 |
感应式打印物料标签功能 | 0201为例识别正确率高达99.99% | 可同时点不同料盘,同时成像,自动编号/计数 |
可点4盘料和单盘料功能 | 无惧异型料、散料、多盘 | 6-10秒快速读数 |
智能读码(可选) | 自动透视成像,自动分析自动点数 | 减少工序数目,缩短流程路线,提高效率 |
数据管理 | 对接MES,数据自动更新 | 自带数据库,提供查询打印 |
Product Introduction
model | XC-3100 |
X-ray 光管类型 | 封闭式 |
空间分辨率 | 30μm |
光管电压 | 50kv(实际80kv,限制50KV) |
光管电流 | 1000uA |
点料速度 | 6-10 S/4盘(CHIP 0201) |
误判率(0201) | ≤0.01% |
准确率 | 99.99%(0201为例) |
可检最大料盘直径 | 415mm(4-15INCH) |
可检最大料盘高度 | 1-80mm |
可检测最小零件尺寸 | 英制 01005 |
可检测料盘最大重量 | ≤10kg |
成像精度 | 139μm |
成像尺寸 | 430*430mm |
分辨率 | 3072*3072px |
机器尺寸 | 950*1460*1960mm(L*W*H) |
机器重量 | 450kg |
操作系统 | WINDOWS 10 |
电源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
辐射安全测试 | <1 uSV/H |
像素精度 | ≤2μm |
重复性测试 | ≧2.0sigma |
平台运动方式 | 自动 |
CYCLE TIME | ≤10s/次 |
取像方式 | 平板数字成像 |
CE认证 | 有:BS-S191126500 |
国家豁免 | 有 |
辐射安全许可证 | 有 |
点料纪录保存要求 | 按天保存,无容量限制,TXT.CSV.XLS |
Product Introduction