半导体X-RAY检测设备X-9200 升级版功能更优越更强大,可以将缺陷几何放大450X,检测图像系统放大2500X。
Product Introduction
功能 | CNC程序:自动批量检测样品不同位置 |
阵列功能:自动批量检测位置固定、间距相同样品 | |
气泡测量:一键测量气泡大小、空洞率 | |
长度、宽度测量:测量部分检测区域长度、宽度 | |
可视化导航界面:检测位置精准定位 | |
模拟颜色:更好观察检测图像 | |
优势 | 自动 ON/OFF X-RAY光管批量检测样品 |
搭配X-G-311RAY光管,检测精度达1um | |
高分辨率数字X-RAY平板 | |
载物台可容纳大量各种尺寸样 | |
可选载物台360°旋转检测样品 | |
允许60°倾斜观测 |
Product Introduction
Model: | X-9200 | X-9200-H |
X-ray 光管类型 | 封闭式 | 封闭式 |
空间分辩率 | 1μ | 3μm/5μm |
光管电压 | 100kv/110kv | 130kv/90kv |
光管电流 | 200μA/300μA | 300μA/200μA |
放大倍率 | 2500X | 450X |
数字平板探测器分辩率 | 1648*1644px | 1648*1644px |
数字平板探测器密度值 | 16bit (65536) | 16bit (65536) |
图像速度 | 30(FPS) | 30(FPS) |
平板旋转角度/傾斜度 | 60 ° | 60 ° |
载物台尺寸 | 690*685m | 690*685m |
载物台最大承重 | 20KG | 20KG |
检测范围 | 670*665m | 670*665m |
机器尺寸 | 1810*2420*2200mm(L*W*H) | 1810*2420*2200mm(L*W*H) |
机器重量 | 1800kg | 1800kg |
操作系统 | WINDOWS 10 | WINDOWS 10 |
电源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
辐射安全测试 | <1 uSV/H | <1 uSV/H |
Product Introduction